TABELA PRZYJAZDÓW/ODJAZDÓW
(SycyliaVIL, Hiszpania MOA)
Wyjazd | Miejscowość wyjazdu/powrotu | Dopłata | Powrót |
03:00 | Białystok, parking p. dworcem PKP (p.parowozie) | 160 PLN | 01:15** |
04:00 | Bydgoszcz, parking przed halą Łuczniczanka, ul. Toruńska | 160 PLN | 23:00 |
05:00 | Ciechanów, parking przed sklepem Carrefour, ul. Armii Krajowej 2 | 160 PLN | 23:45 |
05:15 | Dębica, parking przed dworcem PKP | 160 PLN | 23:30 |
01:00 | Elbląg, parking przed dworcem PKP | 180 PLN | 04:00** |
00:15 | Gdańsk, parking przed dworcem Głównym PKP | 180 PLN | 05:00** |
10:30 | Gliwice, stacja paliw Shell, ul. Rybnicka | 120 PLN | 18:30 |
08:00 | Gorzów Wielkopolski, parking przed dworcem PKP (k. Biedronki) | 160 PLN | 22:00 |
10:00 | Katowice, stacja paliw Orlen, ul. Łódzka przy stadionie "Calisia" | 120 PLN | 19:00 |
tel. | Kołobrzeg, stacja paliw Shell, ul. Koszalińska | 180 PLN | tel. |
05:00 | Koszalin, duży parking przed dworcem PKP (między ulicami) | 180 PLN | 23:45 |
08:00 | Kraków, parking przed dworcem PKP Kraków Płaszów | 120 PLN | 21:00 |
tel. | Legnica, stacja paliw Orlen, ul. Domeyki (Chojnowska) | 80 PLN | tel. |
11:45 | Leszno, stacja paliw Shell, al. Konstytucji 3 Maja 4 | 140 PLN | 17:15 |
12:00 | Lubin, stacja paliw Statoil z McDonald's (C.H. OBI) | 120 PLN | 17:00 |
04:30 | Lublin, parking przy MOSiR, al. Zygmuntowskie | 160 PLN | 23:30 |
04:15 | Łomża, stacja paliw Orlen, ul. Wiejska róg Wojska Polskiego | 160 PLN | 00:15** |
10:00 | Łódź, stacja paliw Orlen, ul. Strykowska 38 róg ul. Wycieczkowej | 120 PLN | 19:00 |
04:30 | Mława, stacja paliw Lotos (obwodnica S7) | 160 PLN | 00:15** |
03:15 | Olsztyn, stacja paliw Statoil, ul. Pstrowskiego 10 (p. KFC) | 180 PLN | 02:15** |
12:15 | Opole, stacja paliw Lukoil, ul. Wrocławska p. C.H. "Karolinka" | 100 PLN | 16:45 |
05:00 | Ostrołęka, McDonald's, ul. Warszawska/Obozowa | 140 PLN | 23:45 |
08:15 | Piła, stacja paliw Orlen, Szosa Bydgoska/ Al. Powstańców Wlkp. | 160 PLN | 20:45 |
09:15 | Piotrków Trybunalski, stacja paliw Orlen, ul. Sikorskiego 43 | 140 PLN | 19:45 |
07:00 | Płock, stacja paliw Orlen, ul. Wyszogrodzka 123 (przy McDonald's) | 140 PLN | 20:00 |
11:30 | Polkowice, stacja paliw Shell, ul. Gdańska (restauracja u Zenka) | 120 PLN | 18:30 |
10:15 | Poznań, ul. Dworcowa, przy peronie letnim | 140 PLN | 18:45 |
02:30 | Przemyśl, parking przed dworcem PKP Przemyśl Główny | 200 PLN | 02:30** |
05:15 | Puławy, stacja paliw Statoil, ul. Lubelska | 160 PLN | 22:45 |
06:15 | Radom, stacja paliw Statoil, ul. Czarneckiego (p. McDonald's) | 140 PLN | 21:45 |
12:15 | Rawicz, stacja paliw Lotos, ul. Sarnowska | 120 PLN | 16:45 |
04:15 | Rzeszów, parking p. dworcem PKP (pl. Dworcowy) | 180 PLN | 00:45** |
05:00 | Siedlce, parking przed dworcem PKP | 160 PLN | 23:30 |
11:00 | Sieradz, stacja paliw Shell, al. Grunwaldzkie | 120 PLN | 18:00 |
tel. | Słupsk, plac Zwycięstwa, parking przed Ratuszem | 180 PLN | tel. |
06:15 | Szczecin, parking pod Trasą Zamkową (poniżej Baszty 7 Płaszczy) | 160 PLN | 23:45 |
06:30 | Szczecinek, parking przed dworcem PKP | 180 PLN | 22:30 |
09:15 | Świebodzin, stacja paliw Orlen przy rondzie 2/3 | 140 PLN | 20:45 |
06:15 | Tarnów, parking przed dworcem PKP | 160 PLN | 22:30 |
05:00 | Toruń, stacja paliw Orlen, ul. Łódzka (Rudak) | 160 PLN | 22:00 |
07:00 | Warszawa, parking p. Torwarze (ul. Łazienkowska) | 120 PLN | 22:00 |
06:00 | Włocławek, stacja paliw BP przed dworcem PKP | 140 PLN | 21:00 |
14:00 | Wrocław, Bielany, stacja paliw Lukoil (p. Pizza Hut) | 80 PLN | 15:00 |
10:00 | Zielona Góra, stacja paliw Orlen, ul. Sulechowska 36 (p. rondzie) | 140 PLN | 20:00 |
LEGENDA:
- o dokładną godzinę zbiórki prosimy dowiadywać się na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
* - wyjazd dzień wcześniej niż podany w katalogu
** - powrót dzień później niż podany w katalogu
INFORMACJE TRANSPORTOWE