TABELA PRZYJAZDÓW/ODJAZDÓW
(Bułgaria, Grecja, Węgry)
MIASTO | WYJAZD | POWRÓT | DOPŁATA |
BIAŁYSTOK - parking p. dworcem PKP (p.parowozie) | 03.00 | 01.15** | 160 PLN |
BYDGOSZCZ - Parking przy hali sportowej "Łuczniczka" | 04.00 | 01.30** | 160 PLN |
CIECHANÓW - parking przed sklepem Carrefour, ul. Armii Krajowej 2 | 05.00 | 23.45 | 140 PLN |
CZĘSTOCHOWA - Stacja BP z McDonald's trasa nr 1 | 11.15 | 18.30 | 100 PLN |
DĘBICA - parking przed dworcem PKP | 11.15 | 18.30 | 100 PLN |
ELBLĄG - Parking przy DW PKP Elbląg Główny | 01.00 | 04.00** | 160 PLN |
GDAŃSK -Parking za pocztą przy DW PKP Gdańsk Główny | 00.15 | 05.00** | 160 PLN |
GLIWICE - stacja paliw Shell, ul. Rybnicka | 11.30 | 18.30 | 100 PLN |
GORZÓW WLKP. - parking przed dworcem PKP (k. Biedronki) | 02.00 | 02.30** | 180 PLN |
INOWROCŁAW - stacja paliw BP, ul. Poznańska/ róg Staszica i ul. Górnicza | 04.45 | 00.30** | 160 PLN |
KALISZ - stacja paliw Orlen, ul. Łódzka przy stadionie "Calisia" | 07.00 | 22.30 | 120 PLN |
KATOWICE - ul. Górnośląska (A4kier. Wrocław) stacja BP z McDonald's | 12.00 | 18.00 | 80 PLN |
KIELCE - Starochęciny (S7, stacja paliw Lotos) | 10.00 | 14.15 | 100 PLN |
KOŁOBRZEG - stacja paliw Shell, ul. Koszalińska | 22.45* | 07.00** | 200 PLN |
KONIN - Stare Miasto, Ogrodowa 31a (C.H. Ferio, przy McDonald's) | 06.00 | 23.30 | 140 PLN |
KOSZALIN - duży parking przed dworcem PKP (między ulicami) | 23.45* | 06.00** | 200 PLN |
KRAKÓW - parking przy DW PKP Kraków Płaszów | 14.00 | 16.00 | 80 PLN |
LEGNICA - stacja paliw Orlen, ul. Domeyki (Chojnowska) | 06.45 | 22.15 | 140 PLN |
LESZNO - stacja paliw Shell, al. Konstytucji 3 Maja 4 | 06.15 | 23.00 | 160 PLN |
LUBLIN - stacja paliw Statoil z McDonald's (C.H. OBI) | 06.00 | 23.00 | 140 PLN |
LUBLIN - Parking przy Hali MOSIR al. Zygmuntowskie | 07.00 | 21.00 | 140 PLN |
ŁOMŻA - stacja paliw Orlen, ul. Wiejska róg Wojska Polskiego | 04.15 | 00.15** | 160 PLN |
ŁÓDŹ - stacja paliw Orlen, ul. Strykowska 38 róg ul. Wycieczkowej | 09.00 | 20.30 | 120 PLN |
MŁAWA - stacja paliw Lotos (obwodnica S7) | 04.30 | 00.15** | 140 PLN |
OLSZTYN - stacja paliw Statoil, ul. Pstrowskiego 10 (p. KFC) | 03.15 | 02.15** | 160 PLN |
OPOLE - stacja paliw Lukoil, ul. Wrocławska p. C.H. "Karolinka" | 09.45 | 19.30 | 120 PLN |
OSTROŁĘKA - McDonald's, ul. Warszawska/Obozowa | 05.00 | 23.45 | 140 PLN |
PIŁA - stacja paliw Orlen, Szosa Bydgoska/ Al. Powstańców Wlkp. | 02.30 | 03.00** | 180 PLN |
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - stacja paliw Orlen, ul. Sikorskiego 43 | 09.45 | 19.45 | 120 PLN |
PŁOCK - stacja paliw Orlen, ul. Wyszogrodzka 123 (przy McDonald's) | 07.00 | 22.30 | 140 PLN |
POLKOWICE - stacja paliw Shell, ul. Gdańska (restauracja u Zenka) | 05.30 | 23.30 | 140 PLN |
POZNAŃ - ul. Dworcowa parking przy "Dworcu Letnim" | 04.30 | 00.30** | 160 PLN |
PRZEMYŚL - parking przed dworcem PKP Przemyśl Główny | 08.30 | 21.15 | 100 PLN |
PUŁAWY - stacja paliw Statoil, ul. Lubelska | 07.45 | 20.30 | 140 PLN |
RADOM - Stacja JET/Statoil z McDonald's trasa nr 7 | 08.45 | 19.45 | 120 PLN |
RAWICZ - stacja paliw Lotos, ul. Sarnowska | 06.45 | 22.30 | 140 PLN |
RZESZÓW - parking p. dworcem PKP (pl. Dworcowy) | 10.15 | 19.30 | 100 PLN |
SIEDLCE - parking przed dworcem PKP | 05.00 | 23.30 | 160 PLN |
SIERADZ - stacja paliw Shell, al. Grunwaldzkie | 08.00 | 21.30 | 120 PLN |
SŁUPSK - plac Zwycięstwa, parking przed Ratuszem | 22.30* | 07.00** | 200 PLN |
SZCZECIN - parking pod Trasą Zamkową (poniżej Baszty 7 Płaszczy) | 00.15 | 04.00** | 180 PLN |
SZCZECINEK - parking przed dworcem PKP | 01.00 | 04.30** | 200 PLN |
ŚWIEBODZIN - stacja paliw Orlen przy rondzie 2/3 | 03.15 | 01.15** | 160 PLN |
TARNÓW - parking przed dworcem PKP | 12.15 | 17.45 | 100 PLN |
TORUŃ - stacja paliw Orlen, ul. Łódzka (Rudak) | 05.00 | 00.30** | 160 PLN |
WARSZAWA - Parking przy Torwarze | 07.00 | 22.00 | 120 PLN |
WŁOCŁAWEK - stacja paliw BP przed dworcem PKP | 06.00 | 23.30 | 140 PLN |
WROCŁAW - DW PKP Wrocław Główny, na peronie | 08.30 | 21.00 | 120 PLN |
ZIELONA GÓRA - stacja paliw Orlen, ul. Sulechowska 36 (p. rondzie) | 04.00 | 00.30** | 160 PLN |
LEGENDA:
* - wyjazd dzień wcześniej niż podany w katalogu
** - powrót dzień później niż podany w ofercie
INFORMACJE TRANSPORTOWE